企業事業環境信息公開目錄明細 | ||||||||||
一、基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 云浮市濱江投資發展有限公司 | |||||||||
生產地址 | 云浮市云安區都楊鎮濱河東路高新污水處理廠 | |||||||||
法定代表人 | 張文清 | 統一社會信用代碼 | 91445300682460871X | |||||||
聯系方式 | 區號 | 0766 | ||||||||
電話號碼 | 13630193952 | |||||||||
聯系人 | 李貴慶 | |||||||||
傳真號碼 | 0757-22601676 | |||||||||
郵政編碼 | 527324 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 城鎮污水處理 | |||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||||
1.城鎮污水處理 | 噸 | 2348063(到11月) | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A標準和廣東省地方標準《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準中的較嚴標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 3650000 噸/年 | ||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 | 污水處理廠 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、總磷、總氮、糞大腸菌群 | 西江河 | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 COD | 40 mg/L | 9.13 mg/L | 21.44噸 | |||||||
2 氨氮 | 5 mg/L | 0.55mg/L | 1.29噸 | |||||||
3 PH | 6-9 | 6-9 | ———— | |||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2020年3月 | S20B10031087 | 無 | ||||||||
2020年6月 | S20B10051185 | 無 | ||||||||
2020年9月 | R2009A133 | 無 | ||||||||
2020年10月 | R2010A111 | 無 | ||||||||
2021年3月 | R2103A169 | 無 | ||||||||
2021年5月 | R2105A070 | 無 | ||||||||
2021年7月 | R2107A047 | 無 | ||||||||
2021年9月 | R2109A028 | 無 | ||||||||
2021年11月 | R2111A192 | 無 | ||||||||
2022年1月 | R2201A123 | 無 | ||||||||
2022年5月 | R2205A149 | 無 | ||||||||
2022年8月 | R2208A006 | 無 | ||||||||
2022年10月 | 眾創檢字(2022)第1025007號 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | |||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執行標準 | ||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||||||||||
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) | ||||||||
1 | 污水處理廠 | 4000 | 2010/12 | 2012/2 | 廣東亮科環保工程有限公司 | A/A/O 氧化溝 | 10000 | 5000-8000 | 24 | ||||||||
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) | ||||||||
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | |||||||||||||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 | |||||||||||
1 | 環境影響評價批文 | 云浮市環境保護局 | 2009年 | 云環建管【2009】074號 | —— | —— | |||||||||||
2 | 建設項目竣工環境保護驗收調查表
| 自主驗收 | |||||||||||||||
環保行政許可文件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排污許可證等。
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件) |
圖1.4-2本公司應急預案與上層預案關系圖
六、環境自行監測方案情況 | ||
環境自行監測方案編制情況 | A未編制;B已編制(需提供文本。掃描件) | |
云浮市西江新城第一污水處理廠日常監測方案
對污水廠內運轉設備進行日常運行操作、維護保養,負責污水站運行參數的監測和進出水水質指標的監測;
日常監測內容由污水廠運營單位完成,季度監測報告委托第三方機構完成。
1.每日監測內容為:COD、BOD5、氨氮、PH、總氮、總磷、SS、色度。
2.每周監測內容為:糞大腸菌群。
3.委托第三方進行季度監測:PH、SS、COD、BOD5、色度、總氮、總磷、氨氮、陰離子表面活性劑、糞大腸桿菌。
七、污水廠每年運行情況匯總
每年運行情況匯總 | ||||||
年度 | 處理水量 | COD(平均值) | 氨氮(平均值) | 污泥產生量 | ||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |||
2022 | 2348063 (到11月) | 138.90 | 9.13 | 22.91 | 0.55 | 834.17 |
2021 | 2060677 | 172.38 | 10.73 | 24.86 | 0.71 | 1348.68 |
2020 | 1162134 | 125.34 | 8.65 | 17.02 | 0.76 | 110.35 |
2019 | 722821 | 152.12 | 7.76 | 12.28 | 0.12 | 50.154 |
2018 | 498582 | 134.35 | 11.2 | 8.84 | 1.84 | 23.916 |
2017 | 326883 | 91.07 | 9.61 | 5.88 | 1.50 | 8.425 |
2016 | 214651 | 83.33 | 7.25 | 3.97 | 1.26 | 9.643 |
廢水排放信息(2022年) | |||||||
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西南角 | ||||
排放口編號 | DW0001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A標準和廣東省地方標準《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準中的較嚴標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | ||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | |||
年總量控制指標 | 146t/a | 18.25t/a | 1.825t/a | 54.75t/a | |||
規定排放限值 | ≤40mg/L | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | ≤15mg/L | |||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | ||
2022年1月24日 | 34 | 0.303 | ND | 3.06 | 無 | ||
2022年5月25日 | 32 | 1.09 | 0.17 | 3.92 | 無 | ||
2022年8月1日 | 28 | 0.808 | 0.42 | 3.46 | 無 | ||
2022年10月25日 | 17 | 3.70 | 0.12 | 8.14 | 無 | ||